| | Name | Geburtstag | Ort | Sterbedatum | Ort | Abich |
| | Abich, Josephine Elionore | | | | |
Ahrens |
| | Ahrens, N. | | | | |
Apel |
| |
Apel | | | 1873 | |
Baedorf |
| | Baedorf, Bernd | | | | |
Bahr |
| | Bahr, Hanna | 16 MAY 1879 | | | |
Basson |
| | Basson, N.N. | | | | |
Baur |
| | Baur, Adolf | 19 APR 1908 | | | |
Becker |
| | Becker, Karl | | | | |
Beermann |
| | Beermann, Helene | | Moskau | | |
Bethe |
| | Bethe, Henriette Conradine | | | | |
Biedenweg |
| | Biedenweg, N.N. | | | | |
Biehal |
| | Biehal, Anna | | | | |
Bockm¸ller |
| | Bockm¸ller, | | | | |
Branebs |
| | Branebs, Frieda | | | | |
Brinkmann |
| | Brinkmann, | | | | |
Brune |
| | Brune, Mathilde | | | | |
Bruns |
| |
Bruns, Caroline Sophie | 5 JAN 1814 | Hannover | 28 OCT 1875 |
Hann.-Münden |
Bunsen |
| | Bunsen, Christian | 1 APR 1770 | | 25 FEB 1837 | |
| | Bunsen, Robert Wilhelm | | | | |
Bütefisch |
| |
Bütefisch, | | | | |
Castello |
| | Castello, Dora | | | | |
Daniel |
| | Daniel, Christian Friedrich | | | | |
Engelke |
| | Engelke, Anton | | | | |
Fea |
| | Fea, Wilhelm | 8 MAR 1816 | | 6 MAY 1878 | |
Fricke |
| | Fricke, Georg Karl Friedrich | 20 AUG 1768 | | 29 JUN 1835 | Northeim |
Giesecken |
| | Giesecken, Carl Phil. Got. | | | | |
Godduhn |
| | Godduhn, Charlotte | 30 MAR 1831 | | | |
Greve |
| | Greve, | 30 MAR 1808 | Bad Grund | 21 JAN 1873 | Hagershausen |
| | Greve, unbekannt | 30 MAR 1808 | Grund | 21 AUG 1878 | |
Grunow |
| | Grunow, Hermine | 1852 | Frankfurt/Main | 1 NOV 1930 | Northeim |
Haars, Dr. |
| | Haars, Dr., Otto | 12 OCT 1876 | | 10 JAN 1947 | Goslar |
Habiich |
| |
Habiich, Käthe | | Magdeburg | | |
Hagens |
| | Hagens, Anna | 14 FEB 1890 | Bremen | | |
Haltenhoff |
| | Haltenhoff, | | | | |
Hartmann |
| | Hartmann, Emilie | 21 NOV 1853 | Hoya | 31 JAN 1931 | Goslar |
Heidemann |
| | Heidemann, Luise | | | | |
Held |
| | Held, Wilhelm | | | | |
Heldberg |
| | Heldberg, Melusine, Therese | | | 1805 | |
Hellwege |
| | Hellwege, Lorenz | 1 FEB 1803 | | 23 FEB 1884 | Berlin |
Hesse |
| | Hesse, Luise | | | | |
Hildebrand |
| | Hildebrand, Theodor | 18 JUL 1883 | Berlin | 23 JUL 1918 | Chateau Thierry/Frankreich |
Hoeft |
| |
Hoeft, Emma |
1896 |
Lifuka | | |
Hoffmann |
| | Hoffmann, E. | 18 OCT 1898 | | | |
Hoppe |
| | Hoppe, | | | | |
| | Hoppe, Hans | 1 MAR 1860 | | 16 AUG 1929 | |
| | Hoppe, Sophie | | Wienhausen bei Celle | 22 JAN 1898 | |
Höpeden |
| |
Höpeden, | | | | |
| |
Höpeden, Henriette | | | | |
Kaufmann |
| | Kaufmann, Carl | | | | |
Klüppel |
| |
Klüppel, | | | | |
Knoop |
| | Knoop, | | | | |
Koch |
| | Koch, Elisa | 9 JUN 1842 | Bremen | 11 JUL 1911 | Hannover |
| | Koch, Emilie | 3 SEP 1829 | unbekannt | 3 JAN 1906 | unbekannt |
| | Koch, Emma | 26 JAN 1858 | Bremen | 14 JUL 1937 | Gˆttingen |
| | Koch, Johanne Dorothea | | | | |
| | Koch, Juliane Wilhelmine | 13 JAN 1800 | Teichh¸tte | 30 JUN 1876 | Clausthal im Harz |
| | Koch, Wilhelm Ludwig | 4 NOV 1806 | Bremen | 29 OCT 1885 | Bremen |
Kraus |
| | Kraus, Luise | | | | |
Kuhlmann |
| | Kuhlmann, Alma | 13 JUN 1863 | Wiesbaden | | |
Köster |
| |
Köster, Sophie_ | | Hannover | 11 OCT 1848 | |
Link |
| | Link, Friederikke Concordia | | | | |
Lüntzel |
| |
Lüntzel, Franziska | 5 AUG 1827 | Lamspringe | 24 MAY 1929 | Einbeck |
Markart |
| | Markart, Marie | | | | |
Meyenberg |
| | Meyenberg, Emanuel | 20 DEC 1806 | Lautenthal | | |
Mühlbach |
| |
Mühlbach, | 29 OCT 1881 | Hannover | | |
Müller |
| |
Müller, Anna | 28 MAR 1851 | | 17 DEC 1886 | |
N.N. |
| | N.N., | | | | |
| | N.N., N.N. | 30 AUG 1702 | | 1764 | |
Ordemann |
| | Ordemann, Sophie | | | | |
Pflugmacher |
| | Pflugmacher, Hilde | | | 2008 | Beenigsen |
Pückkels |
| |
Pückkels, Marie | | | | |
Quaet-Faslem, Dr.med. |
| | Quaet-Faslem, Dr.med., Georg | 24 APR 1872 | Hannover | 22 SEP 1927 | Berlin |
Quaet-Faslem |
| | Quaet-Faslem, Georg | 23 FEB 1845 | Nienburg | 18 JUN 1919 | Rasem¸hle b. Gˆttingen |
Quensell |
| | Quensell, Adolf | 19 SEP 1864 | unbekannt | 31 OCT 1927 | unbekannt |
| | Quensell, Adolf | 28 MAR 1878 | | 16 JUL 1915 | Russland |
| | Quensell, Adolf | 22 MAY 1835 | Gittelde/Harz | 3 MAY 1910 | Hannover |
| |
Quensell, Albert Joseph |
1917 |
Tonga / Südsee | | |
| | Quensell, Albert | 25 APR 1824 | | 6 JUL 1850 | |
| | Quensell, Albert | 24 FEB 1856 | Berlin | | |
| | Quensell, Alexander | | | | |
| | Quensell, Alice | | | | |
| | Quensell, Alice | | | | |
| | Quensell, Alwine | 17 JAN 1835 | | 6 JUN 1902 | Freiburg im Breisgau |
| | Quensell, Andreas Ernst | 1707 | | | |
| | Quensell, Anna | 5 JUL 1886 | Goslar | | |
| | Quensell, Anna | 28 FEB 1852 | | 4 DEC 1918 | Braunschweig |
| | Quensell, Anna | 7 SEP 1850 | Hann.-M¸nden | 4 DEC 1918 | Braunschweig |
| | Quensell, Anna | 2 FEB 1904 | | | |
| | Quensell, Anna | 8 JUL 1907 | | | |
| | Quensell, Anna Carroline | 15 APR 1851 | Gieboldehausen | 30 OCT 1871 | Hildesheim |
| | Quensell, Anne | 3 JUN 1854 | | | |
| | Quensell, Annemarie | 30 NOV 1908 | Thorn / Ostpreussen | | |
| |
Quensell, August und Luisa (Zwillinge) |
1925 |
Tonga / Südsee | | |
| | Quensell, August | | | | |
| | Quensell, August | 18 MAY 1833 | Gittelde/Harz | 20 DEC 1901 | Alleringerslebn |
| | Quensell, August | 19 SEP 1877 | | 14 FEB 1935 | Hamburg |
|
|
Quensell, August William Henry |
1910 |
Tonga / Südsee |
|
|
| | Quensell, Auguste | 16 JUN 1821 | Gittelde/Harz | 1 JUN 1877 | unbekannt |
| | Quensell, Auguste | 7 JUN 1818 | | 16 SEP 1886 | Esbeck |
| | Quensell, Auguste | 17 JUN 1813 | | 16 SEP 1886 | Esbeck |
| | Quensell, Auguste | | | | |
| | Quensell, Auguste | | | | |
| | Quensell, Auguste | 17 DEC 1880 | | 29 DEC 1920 | Peitz |
| | Quensell, Auguste | | | | |
| | Quensell, Auguste Caroline Jukiane | 13 NOV 1771 | Herzberg | 2 JUN 1851 | Clausthal im Harz |
| | Quensell, Auguste Elisabeth | 25 AUG 1744 | | | |
| | Quensell, Auguste Friederike Louise | 18 AUG 1827 | Altenau | 9 FEB 1896 | Clausthal im Harz |
| | Quensell, Bernd | 19 JUN 1939 | Berlin | | |
| | Quensell, Bernhard | 9 OCT 1817 | Clausthal im Harz | 12 SEP 1886 | Berlin |
| | Quensell, Bernhard | 28 MAR 1903 | Bennigsen | | |
| | Quensell, Bernhard | 11 APR 1850 | | 7 DEC 1920 | |
| | Quensell, Bernhard, Oberst | 26 JUN 1879 | Magdeburg | 27 OCT 1946 | Ruflland |
| | Quensell, Bernhardine | 17 JAN 1835 | | | |
| | Quensell, Bertha | 10 MAY 1831 | Gittelde/Harz | 29 AUG 1926 | Gˆttingen |
| | Quensell, Carl | | | | |
| | Quensell, Carl | | | | |
| | Quensell, Carl | 25 JUN 1739 | Lauterberg | 25 APR 1793 | Gˆttingen |
| | Quensell, Carl Wilhelm | AFT 1828 | unbekannt | | Texas |
| | Quensell, Caroline | | | | |
| | Quensell, Caroline | 8 OCT 1855 | | | |
| | Quensell, Caroline | 12 JUN 1811 | | 26 MAR 1847 | |
| | Quensell, Caroline | 12 JUN 1811 | | 26 MAR 1847 | |
| | Quensell, Cart Georg Heinrich | 9 JAN 1796 | Uslar(Unterh¸tte | 26 APR 1850 | Gittelde/Harz |
| | Quensell, Cathrin, | 18 OCT 1634 | | 18 DEC 1729 | |
| | Quensell, Christiane Dorothea, geb. Schumacher | | | | |
| | Quensell, Christiane Wilhelmine | 12 JUN 1738 | Lauterberg | | |
| | Quensell, Christine | 17 MAR 1963 | Hannover | | |
| | Quensell, Christoph | | | | |
| | Quensell, Clara | 1 OCT 1854 | | | |
| | Quensell, Clara Margarete | 14 JUN 1705 | | | |
| | Quensell, Clara, Margarete | | | | |
| | Quensell, Conrad Carl _Robert_ | 30 OCT 1869 | Wien | | |
| | Quensell, Conrad Robert | 14 JAN 1934 | | | |
| | Quensell, Curt | 12 SEP 1886 | Magdeburg | 8 AUG 1972 | Mannheim |
| | Quensell, Dora | 1886 | Berlin | 1887 | Berlin |
| | Quensell, Dorette | | | | |
| | Quensell, Doris | | | | |
| | Quensell, Dorothea Friederike | 25 AUG 1744 | | 22 APR 1782 | |
| | Quensell, Dugall | | | | |
| | Quensell, Eberhard | 16 NOV 1881 | | 5 MAY 1892 | |
| | Quensell, Eberhard Friedrichh Theodor | 17 MAR 1850 | Gieboldehausen | 6 SEP 1918 | Hildesheim |
| | Quensell, Eduard | 8 OCT 1837 | Uslar/Solling | 4 NOV 1900 | Hannover |
| | Quensell, Eduard | 1857 | | | |
| | Quensell, Elias | | | | |
| | Quensell, Elisabeth | 16 FEB 1921 | Bremen | | |
| | Quensell, Elisabeth | 6 SEP 1879 | Hannover | | |
| | Quensell, Elisabeth | 3 MAY 1883 | Goslar | | |
| | Quensell, Elisabeth Marie, geb. Sander | 1742 | | 10 APR 1788 | Herzberg |
| | Quensell, Elise | 18 DEC 1809 | | 28 JAN 1870 | |
| | Quensell, Elsabeth | 10 JUN 1884 | Wolfenb¸ttel | | |
| | Quensell, Emma | 9 JAN 1860 | | 1920 | |
| | Quensell, Emma | 14 OCT 1832 | unbekannt | 4 FEB 1903 | unbekannt |
| | Quensell, Erich | 3 DEC 1928 | | | |
| | Quensell, Erich | 30 DEC 1888 | | 24 DEC 1970 | |
| | Quensell, Erika, geb. K¸hne | 8 MAY 1904 | | | |
| | Quensell, Erna | 12 JUN 1884 | Berlin | | |
| | Quensell, Ernestine | 15 MAR 1858 | | | |
| | Quensell, Erwin | | | | |
| | Quensell, Franz Friedrich | 12 AUG 1904 | Bennigsen | 1964 | |
| | Quensell, Frieda | | | 3 DEC 1889 | |
| | Quensell, Friedrich | | | 1875 | Gr¸nenplan |
| | Quensell, Friedrich Carl | 6 JAN 1766 | | 10 APR 1774 | |
| | Quensell, Fritz | 14 OCT 1884 | | | |
| | Quensell, Georg | 23 JUN 1909 | | | |
| | Quensell, Georg | | | | |
| | Quensell, Georg | | | | |
| | Quensell, Georg | 11 SEP 1859 | N.N. | 11 MAR 1911 | N.N. |
| | Quensell, Georg | 1879 | | 1880 | |
| | Quensell, Georg | 9 JAN 1855 | | | |
| | Quensell, Georg Friedrich | 2 SEP 1799 | Elend im Harz | 18 DEC 1881 | Hannover |
| | Quensell, Hanna | 29 NOV 1908 | Benigsen | | |
| | Quensell, Hans | 4 FEB 1864 | | | |
| | Quensell, Hans | 17 APR 1889 | Hanau | 8 MAY 1916 | Braunschweig |
| | Quensell, Hans | 1878 | | 1881 | |
| | Quensell, Hans | 1622 | Elbingerrode im Harz | 26 DEC 1703 | Elbingerrode im Harz |
| | Quensell, Hans Dieter | 8 SEP 1919 | Bremen | | |
| | Quensell, Hans Joachim | 24 JUN 1667 | Elbingerrode im Harz | 18 JUL 1738 | Elbingerrode im Harz |
| | Quensell, Harro | 24 JUN 1856 | | | |
| | Quensell, Hedwig | 2 APR 1860 | | 1873 | |
| | Quensell, Heinrich Christ. Friedrich | 15 JUN 1760 | | | |
| | Quensell, Heinrich Christ. Friedrich | 23 OCT 1760 | | 31 JAN 1828 | |
| | Quensell, Heinrich Christian Friedrich | 23 OCT 1780 | | 31 JAN 1828 | |
| | Quensell, Heinrich ChristophFriedrich | 15 JUN 1760 | L;onauer H¸tte biei Herzberg | | |
| | Quensell, Heinrich Georg Siegmund | 15 OCT 1778 | Herzberg | 30 JUN 1850 | Lautenthal |
| | Quensell, Helene | 19 FEB 1873 | | 7 OCT 1906 | |
| | Quensell, Helene | 31 DEC 1866 | | | |
| | Quensell, Helene | 1 JUN 1906 | | | |
| | Quensell, Helene | 22 JUN 1845 | Volpriehausen | 28 FEB 1934 | Braunschweig |
| | Quensell, Helene | | | | |
| | Quensell, Herbert | 16 DEC 1891 | Berlin | 1 NOV 1918 | Frankreich |
| | Quensell, Herbert | 24 APR 1897 | | 28 MAR 1906 | |
| | Quensell, Hermann | 2 FEB 1884 | Goslar | 4 OCT 1917 | Poelkappelle/Flandern |
| | Quensell, Hermann | 8 OCT 1875 | | | |
| | Quensell, Hermann | 4 SEP 1843 | Uslar/Solling | 9 OCT 1916 | Northeim |
| | Quensell, Hermann | 11 JUN 1818 | Lindau | 1863 | auf einer Bergtour in der Schweiz |
| | Quensell, Hermann | | | 20 JUN 1849 | |
| | Quensell, Hermann | 22 AUG 1815 | | 14 FEB 1877 | |
| | Quensell, Hermann | 11 SEP 1901 | Beenigsen | | |
| | Quensell, Hermann | 23 OCT 1861 | | | |
| | Quensell, Hermann | | | 20 JUN 1849 | |
| | Quensell, Hertha | 9 MAY 1896 | | | |
| | Quensell, Hilde | 24 JAN 1906 | | | |
| | Quensell, Hilde | | | | |
| | Quensell, Hildegard | 18 JUL 1878 | | | |
| | Quensell, Hugo | 31 MAY 1858 | N.N. | 29 SEP 1918 | N.N. |
| | Quensell, Ida | 21 DEC 1887 | Goslar | | |
| | Quensell, Ilse | 18 JUN 1929 | | | |
| | Quensell, Ilse | | | | |
| | Quensell, Ingeborg | 1923 | | | |
| | Quensell, Jfohann Friedrich Rudolf | | | | |
| | Quensell, Joh. Philipp Rudolf | 24 NOV 1767 | Herzberg | 20 NOV 1842 | Cattenb¸hl |
| | Quensell, Johann Andreas Friedrich | 27 JUL 1776 | | 8 OCT 1830 | |
| |
Quensell, Johann Andreas | 24 MAY 1732 | Ilsenburg/Harz | 16 JAN 1785 | Lonauer H¸tte bei Herzberg |
| | Quensell, Johann Christian Eberhard | 26 1778 | | 3 JAN 1839 | |
| | Quensell, Johann Friedrich | 6 OCT 1704 | Elbingerode | 22 JUL 1765 | Clausthal im Harz |
| | Quensell, Johann Friedrich | 26 AUG 1736 | | 10 SEP 1736 | |
| | Quensell, Johann Ludwig | 17 MAR 1742 | Lauterberg | 5 MAY 1742 | |
| | Quensell, Johann Philipp Ludolf | 24 NOV 1767 | Hezberg | 20 NOV 1842 | Cattenb¸hl |
| | Quensell, Johann Samuel | 11 OCT 1734 | El binerode | 4 MAY 1789 | Uslar/Unterh¸tte/Solling |
| | Quensell, Johann _Christian Elias_ | 28 OCT 1766 | Uslar(Unterh¸tte | 9 JUL 1853 | Uslar(Unterh¸tte |
| | Quensell, Johanne | | | | |
| | Quensell, Johanne | 22 MAR 1872 | Wien | 29 NOV 1936 | |
| | Quensell, Johanne | | | | |
| | Quensell, Johanne | 29 JUL 1884 | | 26 SEP 1930 | Halle |
| | Quensell, Johanne Henriette | 24 SEP 1777 | Einbeck | 25 OCT 1844 | Korbach |
| | Quensell, Johanne Marie | | | | |
| | Quensell, Johanne Marie _Friederike_ | 20 JAN 1783 | | 25 JUL 1851 | |
| | Quensell, Johanne Marie _Henriette_ | 25 SEP 1764 | Herzberg | 16 OCT 1824 | Rothe H¸tte/Harz |
| | Quensell, Johanne Sophie Luise | 2 DEC 1776 | Herzberg | 2 NOV 1827 | Northeim |
| | Quensell, Johannes Christian Elias | 18 OCT 1760 | Uslar/Solling | 9 JUL 1853 | Uslar/Solling |
| | Quensell, Karl | | | | |
| | Quensell, Karl Heinz | AUG 1907 | | | |
| | Quensell, Karl.-Heinz | | | | |
| | Quensell, Kathrin | 11 AUG 1856 | unbekannt | | |
| | Quensell, Dr., Kurt Max Rudolf | 9 JAN 1926 | Braunschweig | | |
| | Quensell, Louise, geb. Beermann | 1 JUL 1823 | Lauterberg | 12 MAR 1902 | Berlin |
| | Quensell, Ludwig | 13 JUL 1825 | | | |
| | Quensell, Ludwig | | | 12 DEC 1867 | Bochum |
| | Quensell, Ludwig | | | 12 DEC 1867 | Bochum |
| | Quensell, Luise | | | | |
| | Quensell, Luise | 5 JUL 1882 | | | |
| | Quensell, Magarethe, geb. Zachariae | | | | |
| | Quensell, Manfred | 14 DEC 1921 | Magdeburg | | |
| | Quensell, Margarethe | 30 SEP 1871 | Hornburg | | |
| | Quensell, Margarethe | 19 NOV 1880 | Berlin | 1960 | |
| | Quensell, Margarethe Christiane Charlotte | 5 MAY 1770 | Herzberg | 22 JUL 1852 | Gˆttingen |
| | Quensell, Margarethe Wilh. Elise | 8 AUG 1773 | | 1838 | |
| | Quensell, Margarethe _Christiane Charlotte_ | 5 MAY 1770 | Herzberg | 27 JUL 1852 | Gˆttingen |
| | Quensell, Maria | 15 AUG 1890 | Berlin | 10 MAY 1945 | |
| | Quensell, Marie | 9 SEP 1862 | | | |
| | Quensell, Marie | APR 1859 | | | |
| | Quensell, Marie | 13 FEB 1847 | Hann.-M¸nden | 5 MAY 1872 | Hannover |
| | Quensell, Marie | 18 DEC 1897 | | | |
| | Quensell, Marie | 16 JAN 1822 | Lindau | AUG 1893 | London |
| | Quensell, Marie | 18 JUN 1829 | Teichh¸tte | 17 FEB 1905 | Hannover |
| | Quensell, Marie Luise Charlotte | 6 APR 1820 | | 29 DEC 1868 | |
| | Quensell, Marie Charlotte, geb. Schmidt | 1 JUN 1787 | Clausthal im Harz | 19 NOV 1846 | Lautenthal |
| | Quensell, Mathilde | 8 APR 1851 | | | |
| | Quensell, Mathilde | 18 APR 1822 | | 5 FEB 1865 | |
| | Quensell, Max | 4 JAN 1847 | Bollensen | 14 JUN 1922 | Magdeburg |
| | Quensell, Max Carl | 9 FEB 1888 | Magdeburg | | Berlin |
| | Quensell, Melusine Auguste Christine | 17 SEP 1775 | Herzberg | 2 JUN 1779 | |
| | Quensell, Ottilie | 5 OCT 1836 | | 20 AUG 1837 | |
| | Quensell, Otto | 30 DEC 1826 | | 3 AUG 1889 | Elberfeld |
| | Quensell, Otto August Friedrich | 23 JUL 1773 | Hezberg | 26 NOV 1836 | Clausthal im Harz |
| | Quensell, Patricia Anne |
|
| | |
| | Quensell, Paul | 6 MAR 1859 | Wittenberg | 1928 | |
| | Quensell, Peter | | | | |
| | Quensell, Robert | 14 JUN 1899 | | | |
| | Quensell, Robert | 28 AUG 1881 | Magdeburg | 26 OCT 1886 | Magdeburg |
| | Quensell, Robert | 7 SEP 1831 | | 7 JUL 1882 | |
| | Quensell, Robert | 1876 | | 1877 | |
| | Quensell, Rudolf | 8 OCT 1829 | | 1895 | |
| | Quensell, Rudolf | 2 AUG 1859 | 1892 | | |
| | Quensell, Sophie | 6 AUG 1901 | | | |
| | Quensell, Sophie | 23 SEP 1855 | | | |
| | Quensell, Theodor | 5 NOV 1852 | Gieboldehausen | 28 JAN 1916 | Braunschweig |
| | Quensell, Theodor Ludwig | 9 JUN 1797 | Lauterberg | 26 APR 1885 | Hann.-M¸nden |
| | Quensell, Theodore | 24 JUL 1827 | | 12 JAN 1905 | |
| | Quensell, Therese | 6 MAR 1854 | Uslar/Solling | 15 JAN 1919 | Hannover |
| | Quensell, Therese | 1 AUG 1860 | Schneeberg in Sachsen | 26 MAR 1913 | Hannover |
| | Quensell, Dr., Tilmann | | | | |
| | Quensell, Travis Gerald | | | | |
| | Quensell, Ursel Maria, geb. Schaper | 7 OCT 1673 | Elbingerode | 7 JUN 1745 | Elbingerode |
|
|
Quensell, Walter Georg |
9 NOV 1879 |
Helmstedt |
6 MAY 1956 |
Tonga |
| | Quensell, Wilhelm | 8 DEC 1868 | | | |
| | Quensell, Wilhelm | 2 FEB 1826 | unbekannt | 24 MAY 1883 | unbekannt |
| | Quensell, Wolf | | | | |
| | Quensell, Wolf |
|
| | |
Quensell, geb. Bake |
| | Quensell, geb. Bake, Eva Maria | 22 SEP 1903 | Grofl Borkenhagen | 5 JAN 1976 | Einbeck |
Quensell, geb. Beck |
| | Quensell, geb. Beck, Friederike | 15 AUG 1931 | Heidelberg | | |
Quensell, geb. Meyer |
| | Quensell, geb. Meyer, Hermiene | | | 10 APR 1923 | Kˆnigslutter |
Quensell, geb. Prentis |
| | Quensell, geb. Prentis, Eva | | | | |
Quensell, geb. Renne |
| | Quensell, geb. Renne, Christiane | | | | |
Quensell |
| |
Quensell, Johanne Marie Henriette | 25 SEP 1764 | Herzberg | 16 OCT 1824 | Rothe H¸tte/Harz |
Reddersen |
| | Reddersen, Luise | 9 AUG 1808 | Northeim | 30 AUG 1892 | Hannover |
Reitel |
| | Reitel, Lisette | | | | |
Reitental |
| | Reitental, Lisette | | | | |
Rogge |
| | Rogge, Metha | | Bremen | | |
Rommel |
| | Rommel, | 4 AUG 1851 | Brauweiler | 1 AUG 1916 | Braunschweig |
Rost |
| | Rost, Liselotte | | | | |
Roth |
| | Roth, | | | 29 DEC 1912 | |
Sander |
| | Sander, Marie Elisabeth | 1742 | | 10 APR 1788 | Herzberg |
Sartorius |
| | Sartorius, Johann Heinrich | | | | |
Schleisick |
| | Schleisick, N.N. | 11 JAN 1841 | | 26 JAN 1912 | |
Schmidt |
| | Schmidt, | | | | |
| | Schmidt, Carl | 1787 | | | |
| | Schmidt, Johanne | | | 24 JUN 1838 | Osterode am Harz |
| | Schmidt, Marie Charlotte | | | | |
Schroeder |
| | Schroeder, Else | 30 JUN 1826 | Lauenstein | 3 1898 | Hildesheim |
Schumacher |
| | Schumacher, Auguste Caroline | | | | |
| | Schumacher, Dorothea Christiane | | Clausthal im Harz | | |
| | Schumacher, Luise Philippine | | | | |
Schüler |
| |
Schüler, Martin | | | | |
Sengenberger |
| | Sengenberger, Oswald | | | | |
Siegel |
| | Siegel, N.N. | 23 MAR 1819 | unbekannt | 30 JAN 1903 | unbekannt |
Siemon |
| | Siemon, Heinrich | 13 SEP 1874 | Siegen | | |
Speckter |
| | Speckter, Hans | | | | |
Stürenberg |
| |
Stürenberg, Charlotte | 2 MAY 1820 | | 25 OCT 1885 | |
Thoms |
| | Thoms, Emilie | 12 JAN 1871 | Sukow/Meclenburg | 30 SEP 1907 | |
|
| | Unbenannt | | | | |
| | Unbenannt | | | | |
| | Unbenannt | | | | |
| | Unbenannt | | | | |
| | Unbenannt | | | | |
| | Unbenannt | | | | |
| | Unbenannt | | | | |
| | Unbenannt | | I | | |
| | Unbenannt | | | | |
| | Unbenannt | | | | |
Voigt |
| | Voigt, Elisabetg | | | | |
Wacker |
| | Wacker, _Dorothea_ Petronella | 8 AUG 1762 | Harburg | 16 JUN 1825 | Kupferh¸tte/Harz |
Walter |
| | Walter, | | | | |
Wasserburg |
| | Wasserburg, Theo | | | | |
Wehmer |
| | Wehmer, | 17 DEC 1793 | | 17 MAY 1867 | |
| | Wehmer, | | | | |
| | Wehmer, Adolf | | | 1904 | |
| | Wehmer, Adolf | | | | |
Wehnke |
| | Wehnke, Harold | | | | |
Wepner |
| | Wepner, Ludwig | 17 OCT 1858 | | | |
Wichmann Clara |
| | Wichmann Clara, | 24 AUG 1852 | Hasselfelde/Harz | 28 JUL 1921 | Braunschweig |
Wiederhold |
| | Wiederhold, Wilhelm | 14 AUG 1861 | Schl¸chtern | | |
Windler |
| | Windler, Elly | | | | |
Winnecke |
| | Winnecke, August | 21 APR 1820 | Wartjenstedt | 11 AUG 1881 | Clausthal im Harz |
Wulf |
| | Wulf, Wilhelmine Emma | | | | |
Wyneken |
| | Wyneken, | | | | |
Zapp |
| | Zapp, Emma | 7 JUN 1869 | Karwitz | | |
geschieden |
| | geschieden, | | | | |
ledig |
| | ledig, | | | | |
unbekannt |
| | unbekannt, unbekannt | | | | |
von Wedelstädt |
| |
von Wedelstädt, Victor | | | | |